【予約受付中】 PHILIPS 279M1RV/11 ゲーミングモニター PHILIPS ゲーミング液晶ディスプレイ 279M1RV/11をレビュー!クチコミ ディスプレイ・モニター本体
(2817件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
21945円(税込)
220ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2802
配送情報
お届け予定日:2026.04.23 9:9までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
62904195458
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
ご覧頂きありがとうございます。\r新しいディスプレイを購入し不要となりましたので出品させて頂きます。\r2023年2月下旬に購入し、約2年使用しております。\r使用頻度は、1日平均で3~4時間位で、1週間で半分くらいは起動して使う、といった程度です。\r動作確認済みで不具合等ございません。\r\rドット抜けや輝点については目で確認いたしましたが、\r右下のWindowsの時刻が表示される部分に黒い点がございます。\rその他は特に無いように見受けられますが、ドット抜けや輝点についてはご了承の上お取引をお願いいたします。\r\r付属品は、\rマニュアルや保証書(※)などの紙媒体が一式。\r電源ケーブル、USB Cケーブル×1、HDMIケーブル×1\rDPケーブル×1となります。\r本体背面の製造日期は2022年8月となっております。\r(※工場出荷日から5年の保証とありますが、メルカリでの取引の場合に適用できるかわかりません。ご了承ください)\r\r商品の外箱をプチプチで包み、巻段ボールで梱包しての発送になります。\r\r\r<仕様>\r・画面サイズ \r 27インチ\r\r・最大解像度\r HDMI/DP:3840 x 2160 @ 144 Hz*、USB-C:3840 x 2160 @ 120 Hz\r\r・有効表示領域\r 603.9(横)× 347.45 mm(縦)\r\r・液晶パネル\r Nano IPS\r\r詳細はPHILIPSのメーカーのページにてご覧ください。\r■すり替え防止やトラブル防止のため製造番号などを控え、発送前に写真や動画を撮ってから発送いたします。\rどうぞよろしくお願いいたします。\r\rシリーズ名...4K\rモデル名...279M1RV/11\rモニタータイプ...ゲーミングモニター\rサイズ...24~29.9インチ\r形状...平面型表面処理...ノングレア(非光沢)画面種類...液晶パネル種類...IPSパネル解像度...4Kリフレッシュレート...76~143.9Hz入力端子...HDMI2.1入力端子...DisplayPort1.4| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | PHILIPS |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 宮城県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(2817件)
- 雨女2号
- A4サイズは小さいです。少し大きめなものを注文すれば良かったです。 もの自体も重いです。
- s竹ぞう
- 思ってたよりかなり軽いです。キャスターの汚れが背負った時に服に付かないよう工夫がしてあったり、荷物が少ない時、大小の2つのリュックに分解できたり、荷物が多い時、まちを大きくできるなど、面白い工夫がたくさんあります。買ってよかったです。
- usagipurin1224
- チョークバックを初めて買いました。 財布と携帯、それ以上入れると、バランスが不安定になります。 重たいものを入れなければ、なかなか良いバッグです。
- COOL9584
- デザイン、品質ともに、良好でのこの価格。非常によい商品でした。
- ゆう3475
- カードがたくさん入り便利です。 しかし、厚さが短いためか、全部にカードを入れると 形が変形してしまいます。 10枚以下が妥当ではないでしょうか。 つくり、形とも満足です。
- yukachanman2527
- 以前TUMIのミドルエクスパンダブルを使用していましたが、仕事で書類が多いほうなので、ラージに変えて大変重宝してます。 満足度MAXです!!。
- レン レノ
- 考え方しだいではいろんな物を入れられるので便利です♪
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










